Tosaerba Robot Automatico per superfici fino a 600 mq G-Force G600 PRO
GUIDA AL PRODOTTO – Rasaerba Robot SW2000SP
Modello | G800 PRO | |
Area di taglio | 800mq | |
Batteria | Li-Ion, 28V / 2.9Ah, Samsung | |
Alimentazione elettrica | 100-240V AC, 50/60Hz, Output 34VDC, CC3.0A 100w (IP67) | |
Tempo di lavoro con una carica | 80 min | |
Tempo ricarica | 90 min | |
Voltaggio | 28VDC | |
Potenza | 50W | |
Velocità di taglio senza carico | 3000 RPM | |
Larghezza di taglio | 180mm | |
Lama di ricambio | cod. 846210 | |
Altezza taglio, min. max. | 20-60 mm | |
Regolazione altezza | 5 posizioni | |
Numero lame | 3 | |
Velocità apparato | 0,40 m/s | |
Super programmabile | ● | |
Interfaccia Super visiva | ● | |
Touch screen | ● | |
Sensore di sollevamento | ● | |
Sensore ostacoli | Standard e Ultrasioni | |
Sensore ribaltamento | ● | |
Sensore inclinazione | ● | |
Pendenza massima | 30% | |
Sensore pioggia | ● | |
Multi Zona | ● | |
GSM/2G/GPS |
|
|
APP |
|
|
Cavo di confine | 150m | |
Picchetti perimetrali | 200 | |
Cavo allungabile | 9m | |
Lame ricambio | 6 | |
Viti lama ricambio | 3 | |
Connettore B Cavo di confine | 3 | |
Protezione Robot | IP24 | |
Protezione stazione di ricarica | IP24 | |
Caricatore | IP44 | |
Peso robot (Kg) | 8,5 | |
Peso stazione di ricarica (Kg) | 2 | |
Peso lordo (Kg) | 19 | |
Dimensione robot (mm) | 574 x 405 x 282 | |
Dimensione scatola (mm) | 780 x 510 x 330 |
● Disponibile
Tosaerba Robot Automatico per superfici fino a 600 mq G-Force G600 PRO
GUIDA AL PRODOTTO – Rasaerba Robot SW2000SP
Modello | G800 PRO | |
Area di taglio | 800mq | |
Batteria | Li-Ion, 28V / 2.9Ah, Samsung | |
Alimentazione elettrica | 100-240V AC, 50/60Hz, Output 34VDC, CC3.0A 100w (IP67) | |
Tempo di lavoro con una carica | 80 min | |
Tempo ricarica | 90 min | |
Voltaggio | 28VDC | |
Potenza | 50W | |
Velocità di taglio senza carico | 3000 RPM | |
Larghezza di taglio | 180mm | |
Lama di ricambio | cod. 846210 | |
Altezza taglio, min. max. | 20-60 mm | |
Regolazione altezza | 5 posizioni | |
Numero lame | 3 | |
Velocità apparato | 0,40 m/s | |
Super programmabile | ● | |
Interfaccia Super visiva | ● | |
Touch screen | ● | |
Sensore di sollevamento | ● | |
Sensore ostacoli | Standard e Ultrasioni | |
Sensore ribaltamento | ● | |
Sensore inclinazione | ● | |
Pendenza massima | 30% | |
Sensore pioggia | ● | |
Multi Zona | ● | |
GSM/2G/GPS |
|
|
APP |
|
|
Cavo di confine | 150m | |
Picchetti perimetrali | 200 | |
Cavo allungabile | 9m | |
Lame ricambio | 6 | |
Viti lama ricambio | 3 | |
Connettore B Cavo di confine | 3 | |
Protezione Robot | IP24 | |
Protezione stazione di ricarica | IP24 | |
Caricatore | IP44 | |
Peso robot (Kg) | 8,5 | |
Peso stazione di ricarica (Kg) | 2 | |
Peso lordo (Kg) | 19 | |
Dimensione robot (mm) | 574 x 405 x 282 | |
Dimensione scatola (mm) | 780 x 510 x 330 |
● Disponibile